No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 May 2025 | Selasa | MYD - 420 | 9776 |
2 | 12 May 2025 | Senin | MYD - 419 | 2823 |
3 | 11 May 2025 | Minggu | MYD - 418 | 3841 |
4 | 10 May 2025 | Sabtu | MYD - 417 | 5642 |
5 | 09 May 2025 | Jumat | MYD - 416 | 0407 |
6 | 08 May 2025 | Kamis | MYD - 415 | 4498 |
7 | 07 May 2025 | Rabu | MYD - 414 | 7748 |
8 | 06 May 2025 | Selasa | MYD - 413 | 3291 |
9 | 05 May 2025 | Senin | MYD - 412 | 6020 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | MYD - 411 | 9803 |
.