No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 May 2025 | Selasa | HKL - 552 | 7899 |
2 | 12 May 2025 | Senin | HKL - 551 | 3224 |
3 | 11 May 2025 | Minggu | HKL - 550 | 0180 |
4 | 10 May 2025 | Sabtu | HKL - 549 | 6402 |
5 | 09 May 2025 | Jumat | HKL - 548 | 9409 |
6 | 08 May 2025 | Kamis | HKL - 547 | 7780 |
7 | 07 May 2025 | Rabu | HKL - 546 | 8790 |
8 | 06 May 2025 | Selasa | HKL - 545 | 2299 |
9 | 05 May 2025 | Senin | HKL - 544 | 5306 |
10 | 04 May 2025 | Minggu | HKL - 543 | 2212 |
.